PANASONIC 200 mm F:2.8 LEICA DG ELMARIT+ TELECONVERTIDOR 1.4X
2.599 €
Impuestos incluidos
Características |
Estructura del objetivo | 15 elementos en 13 grupos (2 objetivos UED) | |
---|---|---|---|
Revestimiento de nano superficie | Sí | ||
Soporte | Montura para sistema de Micro Cuatro Tercios | ||
Estabilizador óptico de la imagen | Sí (POWER O.I.S.) | ||
Longitud focal | f = 200mm (400mm, equivalente a cámara de 35 mm) | ||
Tipo de apertura | 9 hojas de diafragma / diafragma de apertura circular | ||
Apertura máxima | F2.8 | ||
Apertura mínima | F22 | ||
Distancia de enfoque más cercana | COMPLETO:1.15m/3.8ft, 3m-LÍMITE:3.0m/9.8ft | ||
Aumento máximo | Aprox. 0.2x / 0.4x (equivalente a cámara de 35mm) | ||
General | Ángulo diagonal de visión | 6.2° | |
Resistencia a la intemperie | Resistente al agua/polvo/congelación | ||
Tamaño del filtro | φ77 mm | ||
Diámetro máximo | φ87,5mm / 3,44 pulgadas (excluyendo la montura del trípode externo) | ||
Longitud general | Aprox. 174mm / 6,85 pulgadas(desde el extremo del objetivo hasta la base de su montura) | ||
Dimensiones (mm) | Ancho | Aprox. 1245g / 43,92 onzas (sin incluir tapa del objetivo, tapa trasera del objetivo, capa del objetivo y soporte de trípode externo) | |
Accesorios estándar | DMW-TC14 (1.4x Teleconverter), tapa del objetivo, tapa trasera del objetivo, montura del trípode externo, capa del objetivo, bolsa para el objetivo |
- Panasonic Leica Elmarit 200mm F2.8 Power IOS
- 1.4x tele conversor
- Tapa de lente
- Tapa de lente trasera
- Montura de trípode externa
- Parasol
- Bolsa para lente
16 otros productos en la misma categoría:
Antes 475 €
-80 €
395 €
FUJINON XF 50 mm F2 R WR (NEGRO)
Antes 116 €
-6,03%
109 €
LensCoat Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/2.8 PRO Realtree Max4
-6,03%