
Características | Contrucción del objetivo | 20 elementos en 13 grupos (1 objetivo asférico ED, 1 objetivo UED, 2 objetivos ED) |
Recubrimiento de Nano Superficie | - | |
Montura | Montura para sistema de Micro Cuatro Tercios | |
Estabilizador Óptico de Imagen | Sí (POWER O.I.S.) | |
Distancia focal | f = 100-400mm (equivalente a cámara de 35 mm, 200-800mm) | |
Tipo de abertura | 9 hojas de diafragma / diafragma de apertura circular | |
Máxima apertura | F4.0 (angular) - F6.3 (teleobjetivo) | |
Abertura mínima | F22 | |
Distancia de enfoque más cercana | FULL:1.3m/4.27ft, LIMIT:5.0m/16.4ft | |
Máximo aumento | Aprox. 0,25x / 0,5x (equiv. en cámaras de 35 mm) | |
General | Ángulo de visión Diagonal | 12° (angular) a 3,1° (teleobjetivo) |
Tamaño de filtro | φ72 mm / 2,8" | |
Diámetro máximo | φ83 mm / 3,3" | |
Longitud global | Aprox. 171,5 mm / 6,75" (desde el extremo del objetivo hasta la base de su montura) | |
Peso | Aprox. 985 g / 34,74 onzas (sin incluir tapa del objetivo, tapa trasera del objetivo, capa del objetivo y soporte de trípode externo) | |
Accesorios estándar | Tapa del objetivo, tapa trasera del objetivo, bolsa de alma |
También podría interesarle