BRESSER Pirsch ED 10x42
369 €
329 €
Impuestos incluidos
Campo de aplicación |
|
Tipo | |
---|---|
Tipo | Prismáticos estándares |
ESPECIFICACIONES ÓPTICAS | |
Diseño óptico | de techo |
Aumento | 10 fijo |
Cristal ED | ✓ |
Oculares LE | ✓ |
Diámetro del espejo/lente | 42 mm |
Material prismas | BaK-4 |
Tipo del tratamiento |
|
Color del tratamiento | verde |
Oculares para usuarios de gafas | ✓ |
Ajuste de dioptría | ✓ |
Campo de visión a 1000m7 | 109 m |
Campo de visión | 6.23 grados |
Intensidad de luz7 | 17.64 |
Factor crepuscular7 | 20.49 |
Enfoque mínimo de7 | 2 m |
DATOS TÉCNICOS GENERALES | |
PREMIUM Garantía9 | Sí |
Impermeable8 | ✓ |
A prueba de agua a presión hasta | 1 m |
Llenan del gas inerte | ✓ |
Rosca de conexión para trípodes | ✓ |
Sistema de enfoque | central |
Turns of focus drive over entire focal range | 1.75 |
Copas oculares | TwistUp eyecups |
Distancia interpupilar min. | 57 mm |
Distancia interpupilar max. | 76 mm |
Distancia de la pupila al ocular | 16.4 mm |
Color | gris |
Material de carcasa |
|
Revestimiento de la carcasa | Goma |
Serie del producto | Pirsch ED |
DIMENSIONES & PESOS | |
Longitud total | 145 mm |
Ancho total | 121 mm |
Altura total | 52 mm |
Peso neto | 636 g |
16 otros productos en la misma categoría:
Antes 575 €
-46 €
529 €
LEICA Trinovid 10x25 BCA
Antes 2.160 €
-361 €
1.799 €
LEICA Ultravid 10x32 hd-plus
Antes 3.125 €
-236 €
2.889 €
ZEISS Victory SF-II 10x42
Antes 1.630 €
-131 €
1.499 €