
Tipo | FUJINON LENS XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR | |
---|---|---|
Construcción de las lentes | 21 elementos 14 grupos (includes 5 extra low dispersion elements and 1 super extra low dispersion element) |
|
Focal length (35mm format equivalent) | f=100-400mm (152-609mm) | |
Angle of view | 16.2°-4.1° | |
Max. aperture | F4.5(Wide), F5.6(Telephoto) | |
Min. aperture | F22 | |
Aperture control | Number of blades | 9(rounded diaphragm opening) |
Stop size | 1/3EV (15 steps) | |
Focus range | 1.75m-∞ | |
Max. magnification | 0.19x (Telephoto) | |
External dimensions: Diameter x Length(approx.) (distance from camera lens mount flange) |
Φ94.8mm x 210.5mm (Wide)/270mm(Telephoto) | |
Weight (approx.) (excluding caps, hoods and tripod collar foot) |
1,375g | |
Filter size | φ77mm |
También podría interesarle